
(Stand Februar 2013) – Änderungen vorbehalten
| Trägergerät 8 bis 18 to | Größe | Preis in Euro | | |
| Anbaugerät | Je nach Verfügbarkeit | pro Tag | Woche pro Tag | Monat pro Tag |
| Tieflöffel MS 08 | 400 mm – 800 mm | 20 | 14 | 8 |
| Grabenräumlöffel MS 08 | 1500 mm | 32 | 20 | 15 |
| Tieflöffel MS 10 | 400mm – 1200mm | 26 | 16 | 10 |
| Sieblöffel MS 10 | 1000mm | 28 | 18 | 12 |
| Grabenräumlöffel MS 10 | 2000mm | 40 | 25 | 18 |
| Greifer | 600mm – 800mm | 54 | 36 | 25 |
| Abbruch- und Sortiergreifer | 600mm – 800mm | 64 | 45 | 35 |
| Rüstpauschale für Trägergeräte von 0-5 to = 50 Euro; von 5-18 to = 75 Euro; von 18-28 to = 100 Euro |
| | | |  |